Comparatif des déambulateurs et rollators
Pour faire son choix d'aides à la marche, il est important de comparer les différents rollators, déambulateurs et cadres de marche pour savoir quel appareil correspond le mieux à vos attentes. Les déambulateurs vous accompagnent au quotidien pour que vous puissiez retrouver votre autonomie dans vos déplacements.
Le maintien de la mobilité est essentiel pour assurer une vie active et indépendante, particulièrement pour ceux qui font face à des défis de déplacement. Bastide Le Confort Médical propose une vaste gamme de déambulateurs, cadres de marche et rollators, offrant des solutions adaptées à différents besoins. Dans ce guide, nous explorerons divers modèles disponibles sur le site, mettant en lumière leurs caractéristiques distinctives et leurs avantages pour aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de mobilité.
Les déambulateurs et Rollators pliants pour la praticité :
Les déambulateurs pliants sont idéaux pour ceux qui recherchent une solution portable et facile à ranger. Sur le site de Bastide Le Confort Médical, vous trouverez une variété de modèles de déambulateurs pliants, offrant une flexibilité accrue pour une utilisation en déplacement. Ces dispositifs se caractérisent par leur légèreté et leur facilité de transport, tout en assurant un soutien stable lors de la marche. Découvrez les options disponibles, des designs élégants aux fonctionnalités innovantes qui facilitent la vie quotidienne.
Rollator léger et maniable
Rollator carbon ultralight Mobio
Caractéristiques | |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements intérieurs et extérieurs |
Poids | 4,8 kg |
Hauteur | 79 à 91 cm |
Hauteur de l'assise | 60 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Rollator Aluminium pliable 4 roues
Rollator Aluminium pliable 4 roues
Caractéristiques | |
Type | Rollator |
Spécificité | Pliable, avec siège |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements intérieurs et extérieurs |
Poids | 5,2 kg |
Hauteur d'assise | 56 cm |
Largeur du déambulateur | 64 cm |
Poids max de l'utilisateur | 136 kg |
Déambulateur Rollator 4 roues très maniable
Rollator Trive avec sacoche
Caractéristiques | |
Type | Rollator |
Spécificité | Pliable en longueur et largeur |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements exterieurs et intérieurs |
Poids | 6,5 kg |
Hauteur | 84 - 86 cm |
Hauteur de l'assise | 58 cm |
Poids max de l'utilisateur | 125 kg |
Déambulateur 2 roues
Déambulateur rollator Air-On
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 2 roues |
Utilisation | Déplacements intérieurs |
Poids | 3.1 kg |
Hauteur | 85 - 91 cm |
Hauteur de l'assise | 53 cm |
Poids max de l'utilisateur | 110kg |
Déambulateur 4 roues grandes tailles
Déambulateur rollator Volaris Patrol
Caractéristiques | |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable, Spécial Grandes Tailles (jusqu'à 195 cm) |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 8,4 kg |
Hauteur | 82 - 107 cm |
Hauteur de l'assise | 51 - 65 cm |
Poids max de l'utilisateur | 150 kg |
Rollator 4 roues pliable
Déambulateur rollator Mobi
Caractéristiques | |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable et étroit |
Nombre de roues | 4 roues |
Equipement | panier et plateau inclus |
Utilisation | Déplacements intérieurs |
Poids | 6,5 kg |
Largeur | 54,5 cm |
Hauteur | 91 - 95 cm |
Matière | Plastique et Aluminium |
Poids max de l'utilisateur | 100 kg |
Le rollator de luxe, le choix technique
Déambulateur rollator Let's Fly Mobio
Caractéristiques | |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements intérieurs et extérieurs |
Poids | 6.9 kg |
Hauteur | 81 à 91 cm |
Hauteur de l'assise | 60 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Rollator à 4 larges roues
Déambulateur rollator Let's Go Mobio
Caractéristiques | |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable, très maniable |
Nombre de roues | 4 larges roues |
Utilisation | Déplacements intérieurs et extérieurs |
Poids | 6.2 kg |
Largeur | 57 cm |
Hauteur | 78 - 96 cm |
Hauteur de l'assise | 53 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Déambulateur grandes roues
Rollator 4 roues Let's go out Beige
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 6.2 kg |
Largeur | 57 cm |
Hauteur | 78 - 96 cm |
Hauteur de l'assise | 53 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Rollator avec filet de rangement
Déambulateur avec filet de rangement
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 4 roues |
Equipement | Filet |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 9 kg |
Largeur | 60 cm |
Hauteur | 77 - 100 cm |
Hauteur de l'assise | 50 - 63 cm |
Poids max de l'utilisateur | 125 kg |
Rollator avec sac de course
Rollator neo fashion 4 roues
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 4 roues |
Equipement | Filet |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 6.4 kg |
Largeur | 56 cm |
Hauteur | 85.5 - 101 cm |
Hauteur de l'assise | 53 - 62 cm |
Poids max de l'utilisateur | 136 kg |
Déambulateur avec plateau et panier
Déambulateur Migo 4 roues Dupont Médical
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 4 roues |
Equipement | Panier |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 9.1 kg |
Largeur | 58 cm |
Hauteur | 80 - 100 cm |
Hauteur de l'assise | 60 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Rollator 2 roues avec siège
Rollator avec siège Londres Dupont Médical
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 2 roues |
Utilisation | Déplacements et intérieurs |
Poids | 5.6 kg |
Largeur | 60 cm |
Hauteur | 78.5 à 94.5 cm |
Hauteur de l'assise | 51 cm |
Poids max de l'utilisateur | 100 kg |
Rollator fixe avec 2 roulettes
Rollator avec 2 roulettes Herdegen
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Cadre de marche |
Nombre de roues | 2 roues |
Utilisation | Déplacements et intérieurs |
Poids | 2 kg |
Largeur | 62 cm |
Hauteur | 81 - 91 cm |
Poids max de l'utilisateur | 100 kg |
Déambulateur convertible Dupont Médical
Déambulateur cconvertible Diamond Deluxe
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Convertible |
Nombre de roues | 4 roues |
Equipement | Sac |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 10.2 kg avec repose-pieds |
Largeur | 65 cm |
Hauteur | 76 - 94 cm |
Hauteur de l'assise | 54 cm |
Poids max de l'utilisateur | 136 kg |
Rollator fauteuil roulant
Rollator fauteuil roulant Rollz Motion
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Convertible |
Nombre de roues | 4 roues |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 10.6 kg |
Largeur | 65.5 cm |
Hauteur | 86 - 102 cm |
Hauteur de l'assise | 55 cm |
Poids max de l'utilisateur | 125 kg |
Déambulateur 3 roues
Déambulateur 3 roues Madrid
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Déambulateur |
Spécificité | Pliable |
Nombre de roues | 3 roues |
Equipement | Panier |
Utilisation | Déplacements extérieurs |
Poids | 6.9 kg |
Largeur | 61 cm |
Hauteur | 84.5 - 94.5 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Cadre de marche pliant
Cadre de marche Vienne
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Cadre de marche |
Spécificité | Pliable |
Utilisation | Déplacements et intérieurs |
Poids | 2.9 kg |
Largeur | 59 cm |
Hauteur | 78 - 92 cm |
Poids max de l'utilisateur | 130 kg |
Cadre de marche léger et pliable
Cadre de marche pliant Miami
Caractéristiques | Valeurs |
Type | Cadre de marche |
Spécificité | Pliable |
Utilisation | Déplacements intérieurs |
Poids | 2 kg |
Largeur | 59 cm |
Hauteur | 79 - 92 cm |
Poids max de l'utilisateur | 100 kg |